ПРЕЙСКУРАНТ 2025 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр водного транспорта»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ)
N п/п | Код профессии | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов (классов, групп) | Для лиц, ранее не имевших профессии | Стоимость на 1 чел. (руб.) (при сформированной группе не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|
минимальный срок обучения в месяцах | присваиваемый квалификационный разряд | |||||
1. | 18897 | Стропальщик | 2 разряд | 144 часа (1 месяц) | Стропальщик 2 разряда | 10 000 |
2. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 2 разряд | 800 часов (5 месяцев) | Машинист крана (крановщик) 2 разряда | 22 000 |
3. | 11618 | Газорезчик | 2 разряд | 480 часов (3 месяца) | Газорезчик 2 разряда | 17 500 |
4. | 19756 | Электрогазосварщик | 2 разряд | 980 часов (6 месяцев) | Электрогазосварщик 2 разряда | 25 000 |
5. | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 2 разряд | 800 часов (5 месяцев) | Электросварщик ручной сварки 2 разряда | 22 000 |
6. | 14718 | Моторист (машинист) | II класс | 454 часа | Моторист (машинист) II класса | 17 500 |
7. | 13482 | Матрос (для судов речного флота) | 2 класс | 340 часов | Матрос 2 класса | 15 000 |
8. | 11217 | Бортпроводник | 2 разряд | 177 часов (1 месяц) | Бортпроводник 2 разряда | 10 000 |
9. | 17324 | Проводник | б/р | 160 часов | Проводник б/р | 10 000 |
10. | 19749 | Электрик судовой | 2 класса | 420 часов | Электрик судовой 2 класса | 22 000 |
11. | 19149 | Токарь | 2 разряд | 840 часов (5 месяцев) | Токарь 2 разряда | 22 000 |
12. | 19479 | Фрезеровщик | 2 разряд | 840 часов (5 месяцев) | Фрезеровщик 2, 3 разряда | 22 000 |
13. | 18908 | Судокорпусник | 2 разряд | 640 часов (4 месяца) | Судокорпусник 2 разряда | 20 000 |
14. | 15643 | Оператор котельной | 2 разряд | 480 часов (3 месяца) | Оператор котельной 2 разряда | 15 000 |
15. | 19081 | Такелажник | 2 разряд | 680 часов (4 месяца) | Такелажник 2 разряда | 20 000 |
16. | 15236 | Обмотчик элементов электрических машин | 2 разряд | 480 часов (4 месяца) | Обмотчик элементов электрических машин 2 разряда | 20 000 |
17. | 16671 | Плотник | 2 разряд | 320 часов (2 месяца) | Плотник 2 разряда | 17 000 |
18. | 18880 | Столяр строительный | 2 разряд | 640 часов (4 месяца) | Столяр строительный 2 разряда | 20 000 |
19. | 16673 | Плотник судовой | 2, 3 разряд | 640 часов (4 месяца) | Плотник судовой 2, 3 разряда | 20 000 |
20. | 18881 | Столяр судовой | 2, 3 разряд | 640 часов (4 месяца) | Столяр судовой 2, 3 разряда | 20 000 |
21. | 12719 | Кассир билетный | 2 разряд | 480 часов (3 месяца) | Кассир билетный 2 разряда | 17 500 |
22. | 19090 | Тальман | 3 разряд | 160 часов (1 месяц) | Тальман 3 разряда | 10 000 |
23. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2, 3 разряд | 480 часов (3 месяца) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2, 3 разряда | 17 500 |
24. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 (3,4) разряд | 840 часов | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 (3,4) разряда | 22 000 |
25. | 14718 — 18091 | Моторист – Рулевой | Моторист II класса; Рулевой б/р | 884 часа | Моторист II класса; Рулевой б/р | 25 000 |
26. | 18091 | Рулевой | б/р | 454 часа | Рулевой | 17 500 |
27. | 14718 — 13482 | Моторист – матрос | II класс; II класс | 528 часов | Моторист — матрос | 25 000 |
28. | 13361 | Лебедчик | 2, 3 разряд | 320 часов | Лебедчик | 17 000 |
29. | 13361 — 14718 | Лебедчик – моторист | 2, 3 разряд; II (1) класс | 492 часа | Лебедчик – моторист | 17 500 |
30. | 11806 | Дезинфектор | 2, 3 разряд | 160 часов | Дезинфектор 2, 3 разряда | 10 000 |
31. | 18560 | Слесарь-сантехник | 2 (3,4) разряд | 680 часов (4 месяца) | Слесарь-сантехник | 20 000 |
32. | 16085 | Оператор товарный | 2-5 разряд | 480 часов (3 месяца) | Оператор товарный 2-5 разряда | 17 500 |
33. | 17564 | Радиооператор | ll (l) класс | 720 часов | Радиооператор ll класса | 25 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
N п/п | Код профессии | Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Вид дополнительного профессионального образования (ДПО), вид обучения | Срок освоения | Уровень образования (дополнительное к начальному профессиональному, среднему профессиональному, высшему профессиональному) | Стоимость на 1 чел. (руб.) (при сформированной группе не менее 10 чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19749 | Электрик судовой | Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) (2 класс — 1 класс) | 240 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
2. | 19749 | Электрик судовой | Повышение квалификации, очное (1 класс) | 200 часов | Дополнительное профессиональное образование к среднему и начальному профессиональному образованию | 13 000 |
3. | 19906 | Электросварщик ручной сварки | Повышение квалификации, очное (3-6 разряды) | 240 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 13 000 |
4. | 11618 | Газорезчик | Повышение квалификации, очное (2-5 разряды) | 120 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 10 000 |
5. | 19756 | Электрогазосварщик | Повышение квалификации, очное (3-6 разряд) | 260 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 13 000 |
6. | 19149 | Токарь | Повышение квалификации, очное (3-6 разряд) | 260 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 13 000 |
7. | 19149 | Токарь | ДПО (переподготовка) 2,3 разряд | 420 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
8. | 18091 | Рулевой | ДПО (переподготовка) б/р | 230 часов | На базе родственной профессии | 15 000 |
9. | 16676 | Повар судовой | ДПО (переподготовка) | 175 часов | На базе повара 2 разряда | 15 000 |
10. | 16676 | Повар | Повышение квалификации, очное | 80 часов | На базе повара 2-5 разряда | 7 000 |
11. | 13482 | Матрос | Переподготовка, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование (наличие навыков по профессии, родственные специальности и профессии) Матрос 1-2 класс | 13 000 |
12. | 19621 | Шкипер | ДПО (переподготовка) | 136 часов | На базе родственной профессии | 15 000 |
13. | 15236 | Обмотчик элементов электрических машин | ДПО (переподготовка) | 320 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
14. | 15236 | Обмотчик элементов электрических машин | Курсы повышения квалификации | 144 часа | 3-6 разряд | 15 000 |
15. | 19081 | Такелажник | ДПО (переподготовка) | 320 часов | 2,3 разряд | 17 000 |
16. | 19081 | Такелажник | Курсы повышения квалификации | 160 часов | 3-5 разряд | 15 000 |
17. | 16671 | Плотник строительный | ДПО (переподготовка) | 160 часов | На базе родственной профессии | 15 000 |
18. | 16671 | Плотник строительный | Курсы повышения квалификации | 80 часов | 3-5 разряд | 10 000 |
19. | 18880 | Столяр строительный | ДПО (переподготовка) | 340 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
20. | 18880 | Столяр строительный | Курсы повышения квалификации | 160 часов | 3-5 разряд | 15 000 |
21. | 16673 | Плотник судовой | ДПО (переподготовка) | 340 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
22. | 16673 | Плотник судовой | Курсы повышения квалификации | 160 часов | 3-5 разряд | 15 000 |
23. | 18881 | Столяр судовой | ДПО (переподготовка) | 340 часов | На базе родственной профессии | 17 000 |
24. | 18881 | Столяр судовой | Курсы повышения квалификации | 160 часов | 3-6 разряд | 15 000 |
25. | 12719 | Кассир билетный | ДПО (переподготовка) | 160 часов | 2, 3 разряд | 15 000 |
26. | 12719 | Кассир билетный | Курсы повышения квалификации | 80 часов | 3 разряд | 10 000 |
27. | 19090 | Тальман | ДПО (переподготовка) | 120 часов | 2, 3 разряд. На базе родственной профессии | 11 000 |
28. | 19090 | Тальман | Курсы повышения квалификации | 80 часов | 3, 4 разряд. На базе родственной профессии | 10 000 |
29. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ДПО (переподготовка) | 240 часов | 2, 3 разряд | 13 000 |
30. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Курсы повышения квалификации | 120 часов | 3-5 разряд | 11 000 |
31. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ДПО (переподготовка) | 420 часов | 2-4 разряд. На базе родственной профессии | 17 000 |
32. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Курсы повышения квалификации | 240 часов | 3-8 разряд | 13 000 |
33. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | Курсы повышения квалификации | 72 часа 40 часов | Крановщик 2 разряда | 11 000 7 000 |
34. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | ДПО (переподготовка) | 400 часов | Машинист крана (крановщик) 2, 3 разряда | 17 000 |
35. | 18897 | Стропальщик (КПК) | Курсы повышения квалификации | 72 часа 40 часов | Стропальщик 3, 4 разряда | 11 000 7 000 |
36. | Специалист по противопожарной профилактике | ДПО (переподготовка) | 250 часов (42 дня) | На базе родственной профессии | 13 000 | |
37. | 18560 | Слесарь-сантехник | ДПО (переподготовка) | 340 часов | 2-4 разряд. На базе родственной профессии | 17 000 |
38. | 18560 | Слесарь-сантехник | Курсы повышения квалификации | 72 часа | Слесарь–сантехник 3-6 разряда | 11 000 |
39. | 16085 | Оператор товарный | ДПО (переподготовка) | 240 часов (1,5 месяца) | Оператор товарный | 13 000 |
40. | 16085 | Оператор товарный | Курсы повышения квалификации | 72 часа | Оператор товарный | 11 000 |
41. | Докмейстер | 320 часов (2 месяца) | Докмейстер | 17 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА
N п/п | Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Вид дополнительного профессионального образования, вид обучения | Срок освоения | Уровень образования (дополнительное к начальному профессиональному, среднему профессиональному, высшему профессиональному) | Стоимость на 1 чел. (руб.) (при сформированной группе не менее |
---|---|---|---|---|---|
1. | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (по отраслям). | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 15 000 |
2. | Безопасность судоходства на внутренних водных путях РФ | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Повышение квалификации по программе «Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке)» | Повышение квалификации, очное | 27 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 5 500 |
4. | Повышение практических навыков по использованию дыхательных аппаратов (ГДЗС) | Повышение квалификации, очное | 46 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему, и начальному профессиональному образованию | 7 500 |
5. | Повышение практических навыков по использованию дыхательных аппаратов (ГДЗС) | Практические занятия | 16 часов | Курсы повышения квалификации совершенствование практических навыков | 2800 |
6. | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | Повышение квалификации, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование к среднему и высшему профессиональному образованию | 11 000 |
7. | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами | Повышение квалификации, очное | 68 часов | Дополнительное профессиональное образование к начальному, среднему и высшему профессиональному образованию | 9 000 |
8. | Эксплуатация пожароопасных производственных объектов. Пожарная и промышленная безопасность | Повышение квалификации, очное | 46 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 7 500 |
9. | Докмейстер | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 11 000 |
10. | Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов по СУБ на ВВТ | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 11 000 |
11. | Повышения квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного транспорта, связанных с обеспечением безопасности судоходства | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 11 000 |
12. | Повышения квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного транспорта, связанных с обеспечением безопасности перевозки водным транспортом грузов | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 15 000 |
13. | Повышения квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного транспорта, связанных с обеспечением безопасности перевозки водным транспортом пассажиров | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 15 000 |
14. | Повышения квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного транспорта, связанных с обеспечением безопасности перевозок опасных грузов на внутренних водных путях | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему профессиональному образованию | 15 000 |
15. | Руководство и эксплуатация газоанализаторов | Повышение квалификации, очное | 46 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
16. | Подготовка внутренних аудиторов по вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ, на основании требований параграфа 12 Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
17. | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации, осуществляющего эксплуатацию электроустановок по требованию (III группа электробезопасности до 1000 В); (Аттестация) | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
18. | Специальная подготовка должностных лиц и работников юр. лиц и индивидуальных предпринимателей для подготовки к аттестации на осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | Повышение квалификации, очное | 50 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
19. | Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
20. | Программа для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
21. | Программа для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
22. | Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
23. | Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Повышение квалификации, очное | 20 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
Судоводители
1. | Курсы повышения квалификации капитана | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
2. | Курсы повышения квалификации для старшего помощника капитана | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Программа подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Программа подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
5. | Программа подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
6. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
7. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана скоростного судна | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
8. | ДПО по судоводительской специальности: «Судоводитель самоходных транспортных судов внутреннего плавания» | Переподготовка, очное | 680 часов (4 месяца) | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 25 000 |
Подготовка судовых механиков
1. | Курсы повышения квалификации первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
2. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности механика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника механика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
5. | Курсы повышения квалификации механиков | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
6. | ДПО по судомеханической специальности: | ДПО (подготовка, переподготовка) | 622 часов (77 дней) | Механик Категория слушателей: -имеющие среднее (полное) общее образование и выше; -достигшие 18-летнего возраста; -годные по состоянию здоровья; -из лиц рядового состава, работающие на ВВТ. | 25 000 |
Подготовка судоводителей с правом эксплуатации судовой двигательной установки
1. | Курсы повышения квалификации капитана-механика | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
2. | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана-первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
3. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана – первого помощника механика скоростного судна | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
4. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана – механика скоростного судна | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
5. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана – первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
6. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана – помощника механика | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
7. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана – механика | Повышение квалификации, очное | 108 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
Подготовка судовых электромехаников
1. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности электромеханика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
2. | Курсы повышения квалификации первого помощника электромеханика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Курсы повышения квалификации электромехаников | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
5. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
6. | ДПО по электромеханической специальности: «Электромеханик на судах внутреннего водного транспорта» | ДПО (подготовка, переподготовка) | 628 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 25 000 |
Подготовка судовых радиоспециалистов
1. | УКВ Связь | Повышение квалификации, очное | 68 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 9 000 |
2. | Радиооператор УКВ радиостанции | Повышение квалификации, очное | 42 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
3. | Повышение квалификации начальников радиостанций и радиоспециалистов судов внутреннего плавания по ведению радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности начальника радиостанции | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
Дополнительная подготовка специалистов
1. | Подготовка для работы на пассажирском судне (рядовой состав) | Повышение квалификации, очное | 46 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
2. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей (командный, рядовой состав) | Повышение квалификации, очное | 46 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
3. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) | Повышение квалификации, очное | 36 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 6 500 |
4. | Подготовка по использованию электронных карт (ЭКНИС) | Повышение квалификации, очное | 36 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 6 500 |
5. | Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих перевозки опасных грузов | Повышение квалификации, очное | 48 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
Подготовка рядового состава
1. | Управление маломерным судном (судоводитель маломерного судна, эксплуатирующего судно в том числе в коммерческих целях) | ДПО | 128 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 25 000 |
2. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности судоводителя маломерного судна. (судоводитель маломерного судна, эксплуатирующего судно в том числе в коммерческих целях) | Повышение квалификации, очное | 128 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 25 000 |
3. | Управление прогулочным судном | ДПО | 180 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 17 000 |
4. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности судоводителя прогулочного судна. | Повышение квалификации, очное | 180 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 17 000 |
5. | Боцман | Подготовка (повышение квалификации) | 40 часов (5 дней) | -Имеющие среднее общее образование и выше; -Годные по состоянию здоровья, на основании медицинского заключения, для работы на судах внутреннего транспорта в должностях рядового состава. -Справка о плавании, подтверждающая плавательский стаж в качестве матроса. | 7 500 |
Подготовка членов экипажа земснаряда
1. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда. | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
2. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Курсы повышения квалификации командира земснаряда | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
5. | Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда | Повышение квалификации, очное | 72 часа | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
Подготовка членов экипажа земснаряда с правом эксплуатации судовой двигательной установки
1. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности первого помощника командира земснаряда – первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
2. | Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда- первого помощника механика | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
3. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда –помощника механика. | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
4. | Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника командира земснаряда –помощника механика. | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
5. | Курсы повышения квалификации командира земснаряда-механика. | Повышение квалификации, очное | 112 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 15 000 |
6. | Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации | Повышение квалификации, очное | 14 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
7. | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | Повышение квалификации, очное | 11 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 2 800 |
Транспортная безопасность
1. | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | Повышение квалификации, очное | 40 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 7 500 |
2. | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | Повышение квалификации, очное | 60 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
3. | Программа повышения квалификации работников, субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | Повышение квалификации, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
4. | Программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования | Повышение квалификации, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
5. | Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | Повышение квалификации, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
6. | Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | Повышение квалификации, очное | 80 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
7. | Программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | Повышение квалификации, очное | 60 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 11 000 |
8. | Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | Повышение квалификации, очное | 20 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему и среднему профессиональному образованию | 5 000 |
Охрана труда
1. | «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда». | Повышение квалификации, очное | 18 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 2 800 |
2. | «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков | Повышение квалификации, очное | 16 часов | Дополнительное профессиональное образование к высшему, среднему и начальному профессиональному образованию | 2 800 |
